O Fundo revisou para baixo suas previsões de crescimento mundial nesta terça-feira, de 4% para 3,3%, de acordo com a mais recente versão de seu relatório econômico para 2012 e 2013.
As cifras entre parênteses representam as revisões em pontos percentuais com relação às previsões precedentes, publicadas em setembro.
2012 2013 CRESCIMENTO (do PIB)
- Mundial 3,3% (-0,7) 3,9% (-0,6)
- América Latina 3,6% (-0,4%) 3,9% (-0,2%)
Países desenvolvidos 1,2% (-0,7) 1,9% (-0,5)
Estados Unidos 1,8% (=) 2,2% (-0,3)
Japão 1,7% (-0,6) 1,6% (-0,4)
Zona do Euro -0,5% (-1,6) 0,8% (-0,7)
Alemanha 0,3% (-1,0) 1,5% (=)
França 0,2% (-1,2) 1,0% (-0,9)
Itália -2,2% (-2,5) -0,6% (-1,1)
Espanha -1,7% (-2,8) -0,3% (-2,1)
Grã-Bretanha 0,6% (-1,0) 2,0% (-0,4)
Canadá 1,7% (-0,2) 2,0% (-0,5)
- Países em desenvolvimento e economias emergentes
5,4% (-0,7) 5,9% (-0,6) Ásia- países em desenvolvimento
7,3% (-0,7) 7,8% (-0,6)
China 8,2% (-0,8) 8,8% (-0,7)
Índia 7,0% (-0,5) 7,3% (-0,8)
Brasil 3,0% (-0,6) 4,0% (-0,2)
México 3,5% (-0,1) 3,5% (-0,2)
Oriente Médio
e Magreb 3,2% (-1,6) 3,6% (-1,2)
Comércio Internacional (volume de negócios)
Mundo 3,8% (-2,0) 5,4% (-1,0)
INFLAÇÃO
- Países desenvolvidos 1,6% (+0,2) 1,3% (-0,1)
- Países em desenvolvimento e economias emergentes
6,2% (+0,3) 5,5% (+0,4)
24/01/2012 - 13h58
Nenhum comentário:
Postar um comentário