Divulgação do plano de investimentos da Petrobras motiva a inclusão da ação da estatal em carteiras sugeridas para agosto
São Paulo - Com a queda de braço entre republicanos e democratas nos EUA, o mês de julho foi marcado pela prevalência de expectativas pessimistas no front externo. O resultado foi um derretimento acelerado do Ibovespa: o principal índice da bolsa caiu 5,74%, acumulando uma perda de 15,12% no ano.
Enquanto algumas corretoras optam pela inclusão de boas pagadoras de dividendos na carteira, outras tentam alavancar os ganhos com ações que já foram excessivamente descontadas. Após a aprovação da fusão entre Perdigão e Sadia pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Brasil Foods passa a integrar o portfólio de algumas corretoras. Outro destaque foi a entrada da Petrobras nas indicações para o mês, embalada pela divulgação do plano de investimentos até 2015.
Confira nas próximas páginasas todas as sugestões das corretoras para agosto:
Em meio ao desenrolar da novela sobre a elevação do teto da dívida nos EUA, a UM Investimentos optou por não mexer na carteira recomendada para agosto. Para a equipe da corretora, as dívidas de curto prazo norte-americanas serão saldadas com o aumento do limite para endividamento, mas as negociações continuarão complicadas para a solvência de compromissos de longo prazo. A expectativa, portanto, é que o mercado continue volátil. Apesar do Copom ter sinalizado na última reunião que o aperto monetário está perto do fim, a UM acredita que a turbulência no mercado externo abrirá espaço para mais um aperto de 0,25 até o fim do ano.
| Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
|---|---|---|
| Braskem | BRKM5 | 24,80 |
| Dasa | DASA3 | 24,50 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 39,20 |
| Cemig | CMIG4 | 36,70 |
| Eztec | EZTC3 | 22,10 |
| Hypermarcas | HYPE3 | 23,50 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 47,65 |
| Petrobras | PETR4 | 36,30 |
| Ecorodovias | ECOR3 | 15,50 |
| Vale | VALE5 | 63,00 |
Na carteira de julho do Itaú BBA, a Petrobras volta a ter lugar. O papel substitui a ação da Telesp, que sofreu uma valorização de 7,89% no mês passado. As ações das Lojas Americanas, que foram adicionadas em julho e caíram 6,27% no mês, continuam no portfólio recomendado.
| Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
|---|---|---|
| AES Tietê | GETI3 | ND |
| Banco do Brasil | BBAS3 | ND |
| Lojas Americanas | LAME4 | ND |
| Petrobras | PETR4 | ND |
| Vale | VALE3 | ND |
O BTG Pactual também acredita que a aversão ao risco continuará grande nos próximos meses. A partir da decisão da Petrobras em investir mais recursos na área de exploração e produção, a equipe do banco de investimentos foi outra a adicionar a ação da estatal na carteira de agosto. Também entraram os papéis da Amil, MRV, Lojas Americanas, Hering e Braskem. As ações da Queiroz Galvão, Gol, Localiza, Rossi, Energias do Brasil e BR Insurance responderam pelas retiradas.
| Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
|---|---|---|
| Amil | AMIL3 | 27,50 |
| Bradesco | BBDC4 | 40,00 |
| Braskem | BRKM5 | 23,00 |
| Hering | HGTX | 40,00 |
| Lojas Americanas | LAME4 | 17,00 |
| MPX | MPXE3 | 47,63 |
| MRV | MRVE3 | 19,00 |
| Petrobras | PETR3 | 47,00 |
| Vale | VALE | U$ 38,00 |
| Vivo | TLPP4 | 60,00 |
No último dia útil de julho, a ação da Gol tombou nada menos que 21%, resultado da revisão das estimativas para o desempenho da aérea. O Bradesco BBI resolveu cortá-la da carteira sugerida para agosto, excluindo também a ação da OGX. No lugar das duas, entraram os papéis do Banco do Brasil e Drogasil.
| Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
|---|---|---|
| Anhanguera | AEDU3 | 49,50 |
| Banco do Brasil | BBSA3 | 40,00 |
| Cemig | CMIG4 | 35,16 |
| Cetip | CTIP3 | 33,80 |
| Cielo | CIEL3 | 51,70 |
| Drogasil | DROG3 | 18,43 |
| JSL | JSLG3 | 16,00 |
| Lupatech | LUPA3 | 26,00 |
| Telesp | TLPP4 | 53,00 |
| Vale | VALE5 | 61,00 |
A expectativa da Planner é que os fatores que vieram pressionando o Ibovespa nos últimos meses continuem afetando o desempenho das ações brasileiras. Diante deste cenário, a estratégia adotada pela corretora foi voltar os olhos para papéis que sofreram com o momento de baixa, mas que permanecem com bons fundamentos e potencial de valorização. Banrisul, Duratex, Eztec, Hypermarcas e Randon foram as ações escolhidas. Os papéis da Arezzo, Iochpe Maxion, Fibria, Gerdau e OHL Brasil deixaram de fazer parte da carteira.
| Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
|---|---|---|
| AES Eletropaulo | ELPL4 | 40,13 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 36,00 |
| Banrisul | BRSR6 | 20,50 |
| Copel | CPLE6 | 54,00 |
| Duratex | DTEX3 | 17,50 |
| Eztec | EZTC3 | 17,50 |
| Hypermarcas | HYPE3 | 25,15 |
| M Dias Branco | MDIA3 | 52,15 |
| Petrobras | PETR4 | 30,20 |
| Queiroz Galvão | QGEP3 | 26,50 |
| Randon | RAPT4 | 14,50 |
| Vale | VALE5 | 55,00 |
Na visão da Gradual, o fechamento do acordo para a elevação do teto da dívida trouxe alívio ao mercado e impactará positivamente a bolsa nos próximos dias. Mas a continuidade da alta dependerá dos desdobramentos da situação financeira na Europa e dos indicadores econômicos dos EUA. Por isso, a aposta da corretora é em empresas com boas perspectivas de distribuição de dividendos, múltiplos descontados e que sejam menos vulneráveis ao dólar enfraquecido. Em agosto, saem as ações da Minerva, Sierra Brasil, Suzano e Natura, dando lugar à Randon, Itaúsa, Eternit e Brasil Telecom.
| Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
|---|---|---|
| ABC Brasil | ABCB4 | 18,10 |
| Brasil Telecom | BRTO4 | 20,60 |
| Brookfield | BISA3 | 11,70 |
| Confab | CNFB4 | 6,50 |
| Eternit | ETER3 | 14,00 |
| Eucatex | EUCA4 | 9,60 |
| Itaúsa | ITSA4 | 17,00 |
| Petrobras | PETR4 | 37,50 |
| Randon | RAPT4 | 15,10 |
| Vale | VALE5 | 60,50 |
A partir dos resultados apresentados pela Localiza no segundo trimestre do ano, a Link Investimentos acrescentou os papéis da locadora de veículos no portfólio recomendado para agosto. Segundo a corretora, o crescimento de dois dígitos continuará sendo entregue pela empresa, mas as margens vão melhorar daqui para frente. A outra mudança foi a retirada da ação da CCR Rodovias.
| Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
|---|---|---|
| Ambev | AMBV4 | 54,20 |
| CCR | CCRO3 | 58,00 |
| Cosan | CSAN3 | 33,00 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 54,00 |
| Lojas Americanas | LAME4 | 21,80 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 37,00 |
| OGX | OGXP3 | 25,50 |
| Suzano | SUZB5 | 24,00 |
| Tractebel | TBLE3 | 32,10 |
| Vale | VALE5 | 60,00 |
A TOV promoveu apenas uma alteração na carteira sugerida para agosto. No lugar da ação da Confab, entrou o papel da Usiminas. Com isso, a corretora aumenta sua aposta no setor de commodities com permanência dos papéis da OGX, Petrobras, Vale e CSN.
| Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
|---|---|---|
| ALL | ALL3 | 24,00 |
| CSN | CSNA3 | 24,90 |
| OGX | OGXP3 | 24,00 |
| PDG Realty | PDGR3 | 12,50 |
| Petrobras | PETR4 | 39,00 |
| Usiminas | USIM5 | 19,50 |
| Vale | VALE5 | 70,00 |
As notícias do front externo continuam delineando um cenário tenso para a renda variável. Essa é a opinião da Socopa, que não espera uma evolução positiva no curto prazo e, por isso, mantém a carteira de top picks inalterada para o mês de agosto.
| Empresa | Ação | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
|---|---|---|
| Banco do Brasil | BBAS3 | ND |
| Cemig | CMIG4 | ND |
| OHL | OHLB3 | ND |
| Randon | RAPT4 | 16,00 |
| Vale | VALE5 | 66,00 |
A equipe do HSBC Global Research decidiu reduzir a exposição a commodities e bancos e aumentar a aposta em empresas com boas perspectivas de resultados. A única saída foi da OGX. Entraram as ações da São Martinho e Brasil Foods.
| Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
|---|---|---|
| Ambev | AMBEV4 | ND |
| Brasil Brokers | BBRK3 | ND |
| Brasil Foods | BRFS3 | ND |
| Hering | HGTX3 | ND |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
| Lojas Renner | LREN3 | ND |
| Odontoprev | ODPV3 | ND |
| Petrobras | PETR4 | ND |
| São Martinho | SMTO3 | ND |
| Vale | VALE5 | ND |
O BB Investimentos reforça que as bolsas no mundo todo continuarão voláteis e atentas aos resultados da economia norte-americana. Até agora, as notícias não foram animadoras com a revisão do PIB do 1º trimestre para 0,4% ante uma expectativa anterior de 1,9%. O portfólio recomendado para agosto ganhou 12 indicações, contra 11 do mês passado. Entram os papéis do Bradesco, Brasil Foods, CCR Rodovias, Cemig, Lojas Renner e Petrobras. Saíram as ações da ALL, Braskem, Itaú Unibanco, JSL e Randon.
| Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
|---|---|---|
| Bradesco | BBDC4 | ND |
| Brasil Foods | BRFS3 | ND |
| CCR Rodovias | CCRO3 | ND |
| Cemig | CMIG4 | ND |
| Cielo | CIEL3 | ND |
| DrogaRaia | RAIA3 | ND |
| Lojas Renner | LREN3 | ND |
| Natura | NATU3 | ND |
| PDG Realty | PDGR3 | ND |
| Petrobras | PETR4 | ND |
| Telefônica | TLPP4 | ND |
| Vale | VALE5 | ND |
As ações da Duratex e Localiza dão adeus à carteira recomendada mensalmente pela Souza Barros. Em agosto, as novidades são os papéis da BM&FBovespa e do grupo sucroenergético São Martinho.
| Empresa | Código | Preço-alvo para dez. de 2011 (R$) |
|---|---|---|
| Banco do Brasil | BBAS3 | 33,00 |
| BM&FBovespa | BVMF3 | 12,50 |
| Petrobras | PETR4 | 39,00 |
| São Martinho | SMTO3 | 32,00 |
| Tractebel | TBLE3 | 29,50 |
Fonte: Exame. com. Link original da reportagem em: http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/acoes/noticias/xx-corretoras-indicam-as-melhores-acoes-para-agosto
Nenhum comentário:
Postar um comentário