Fonte: InfoMoney
Inflação em alta
Outra tendência das últimas edições repetida nesta semana pelo relatório Focus é a de aumento nas projeções para a inflação. Os economistas ouvidos pelo BC esperam que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medida oficial de inflação do Governo, registre taxa de 0,52% em março e 5,88% no acumulado do ano. Na edição anterior, as projeções indicavam taxa de 0,50% e 5,82%, respectivamente.
Outros índices de preços com projeções no Focus também repetiram a trajetória da expectativa para o IPCA. Para o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), outro índice de preços bastante acompanhado pelo mercado, a expectativa é de inflação acumulada de 6,93% neste ano.
Outros dados
Confira abaixo a previsão para os principais indicadores da economia brasileira:
| Março/2011 | 2011 | 2012 | ||||
| 11/3 | Atual | 11/3 | Atual | 11/3 | Atual | |
| IPCA | 0,50% | 0,52% | 5,82% | 5,88% | 4,80% | 4,80% |
| IGP-DI | 0,60% | 0,60% | 6,88% | 6,93% | 4,89% | 4,95% |
| IGP-M | 0,71% | 0,70% | 6,97% | 6,97% | 4,80% | 4,89% |
| IPC-Fipe | 0,40% | 0,40% | 5,51% | 5,51% | 4,70% | 4,70% |
| PIB | - | - | 4,10% | 4,03% | 4,45% | 4,40% |
| Balança Comercial | - | - | US$ 13,50 bi | US$ 15,00 bi | US$ 8,00 bi | US$ 8,30 bi |
| Saldo em Conta Corrente | - | - | US$ -65,00 bi | US$ -64,00 bi | US$ -70,00 bi | US$ -70,00 bi |
| Investimento Estrangeiro | - | - | US$ 42,00 bi | US$ 42,50 bi | US$ 43,00 bi | US$ 44,00 bi |
| Taxa de Câmbio | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,75 | R$ 1,75 |
| Dívida Líquida Setor Público (% PIB) | - | - | 39,60% | 39,45% | 38,00% | 38,00% |
| Produção Industrial | - | - | 4,10% | 4,00% | 4,50% | 4,70% |
| Taxa Selic (% a.a) | - | - | 12,50% | 12,50% | 11,25% | 11,25% |
Fonte: Banco Central
Entenda o relatório
O relatório Focus é um informe que relata as projeções do mercado com base em consulta a aproximadamente 100 instituições financeiras durante a semana anterior.
As projeções referem-se às principais variáveis macroeconômicas brasileiras esperadas para o mês de março, assim como para os anos de 2011 e 2012.
Nenhum comentário:
Postar um comentário